Toelichting: Per sterrenbeeld wordt hier elke dag een voorspelling gegeven op welke emotionele toestanden u vandaag de grootste kans heeft. Een emotietoestand kan symbool staan voor een gebeurtenis die (vervolg onder) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Iedere dag een nieuwe horoscoop. | Ieder sterrenbeeld voorspelling van de drie meest belangrijke emotietoestanden van vandaag. Per drie in willekeurige volgorde. | ||||
Boogschutter | 49 | 53 | 56 | ||
Kreeft | 24 | 20 | 47 | ||
Leeuw | 33 | 56 | 58 | ||
Maagd | 8 | 43 | 56 | ||
Ram | 50 | 24 | 59 | ||
Schorpioen | 46 | 7 | 34 | ||
Steenbok | 62 | 30 | 11 | ||
Stier | 30 | 23 | 40 | ||
Tweelingen | 44 | 7 | 62 | ||
Vissen | 41 | 1 | 30 | ||
Waterman | 13 | 40 | 39 | ||
Weegschaal | 56 | 24 | 16 | ||
Tekenverklaring: 1=Ondeugend; 2=Gekweld; 3=Angstig; 4=Verontschuldigend; 5=Arrogant; 6=Verlegen; 7=Zalig; 8=Verveeld; 9=Behoedzaam; 10=Koud; 11=Concentreren; 12=Zelfverzekerd; 13=Nieuwsgierig; 14=Vastbesloten; 15=Teleurgesteld; 16=Afkeurende; 17=Ongeloof; 18=Walging; 19=Onsmakelijk; 20=Afluisteren; 21=Extatisch; 22=Verwoed; 23=Afgunstig; 24=Verbitterd | ... u vandaag zal meemaken. Wetenschap over een emotie- toestand behorend bij deze gebeurtenis is niet bedoeld om het lot te voorkomen. Het kan iemand wel voorbereiden om verandering te verwelkomen. | ||||
25=Uitgeput; 26=Angstige; 27=Gefrustreerd; 28=Rouwende; 29=Schuldig; 30=Gelukkig; 31=Afschuw; 32=Heet; 33=Kater; 34=Gekwetst; 35=Hysterisch; 36=Onverschillig; 37=Stompzinnig; 38=Onschuldig; 39=Interesse; 40=Jaloers; 41=Vreugdevol; 42=Eenzaam; 43=Gelukzalig; 44=Meditatief; 45=Geniepig; 46=Miserabel; 47=Negatief; 48=Koppig; 49=Optimistisch; 50=Gepijnigd; 51=Paranoïde; 52=Vol spijt; 53=Opgelucht; 54=Verdrietig; 55=Tevreden; 56=Geschokt; 57=Schaapachtig; 58=Zelfgenoegzaam; 59=Verrast; 60=Achterdochtig; 61=Sympathiek; 62=Nadenkend; 63=Niet beschreven/Niet ingevuld. |